

配置要求
| 总体介绍 | 功能模块 | 配置要求 |
![]()
系统要求
| 适用系统 | 系统版本 |
| Windows | Windows11,Windows10 |
| Mac | MacOS Sequoia (15), MacOS Sonoma (14), MacOS Ventura (13) |
| Linux | RedHat Enterprise Linux (RHEL) 8.10, 9.4 Rocky Linux 8.10, 9.4 Ubuntu 22.04 LTS and 24.04 LTS |
注:所有依赖Desmond的工作流在Windows或Mac平台上均不受支持,只能在Linux上运行。包括MD、IFD-MD、FEP+、WaterMap等工作流程。
软件支持使用NVIDIA的高性能显卡(General-Purpose GPU)
| 架构 | 服务器/HPC | 工作站 |
| Pascal | Tesla P40, Tesla P100 | Quadro P5000 |
| Volta | Tesla V100 | / |
| Turing | Tesla T4 | Quadro RTX 5000 |
| Ampere | A100 | RTX A4000, RTX A5000 |
| Ada Lovelace | L4 | NVIDIA RTX 4000 SFF Ada, NVIDIA RTX 2000 Ada |
| Hopper | H100 | / |
硬件要求
| 最低要求 | 强烈推荐 | |
处理器 | 与4代、5代处理器兼容 | 对于大型计算任务,强烈推荐使用配备了作业调度系统的计算集群,并包含以下硬件: •一台高性能文件服务器,用于外部网络。 •集群内部网络使用共享存储,以减少内外网之间的数据流量。 •管理节点尤其需要配备:高速处理器、大容量内存、高品质主板和网络接口。 |
系统内存 | 每核4 GB内存 | 重要提示:内存大小与输入文件的大小无关,仅与磁盘空间相关。 |
| 磁盘空间 | 软件安装:需要18GB,若安装数据库(如PDB,BLAST等):需要400-500 GB | •暂存盘空间:至少 80 GB |
推荐配置(GPU)
| 系统安装 | Windows 11, MacOS Sonoma (14), Rocky Linux 9.4 | 系统安装 | Windows 11, MacOS Sonoma (14), Rocky Linux 9.4 | |
| 显卡 | V100 32G | 显卡 | V100 32G | |
| CPU | INTEL 8558P 48核96线程 | CPU | AMD 9654 96核192线程 | |
| RAM | 128GB | RAM | 128GB | |
| 磁盘空间 | 2 TB M.2 | 磁盘空间 | 2 TB M.2 |


